産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | ○ | ○ | |
金属くず | ○ | ○ | |
ガラ陶くず | ○ | ○ | |
燃え殻 | ○ | ○ | |
汚泥 | ○ | ○ | |
廃油 | ○ | ○ | |
廃酸 | ○ | ○ | |
廃アルカリ | ○ | ○ | |
紙くず | ○ | ○ | |
木くず | ○ | ○ | |
繊維くず | ○ | ○ | |
ゴムくず | ○ | ○ | |
がれき類 | ○ | ○ | |
動植物性残渣 | ○ | ||
動物系固形不要物 | ○ | ||
鉱さい | ○ | ○ | |
動物のふん尿 | ○ | ||
動物の死体 | ○ | ||
ばいじん | ○ | ○ | |
13号廃棄物 | ○ | ○ | |
石綿含有産業廃棄物 | ○ | ||
水銀使用製品産業廃棄物 | ○ | ||
水銀含有ばいじん等 | ○ | ||
廃石綿等 | ○ | ||
感染性産業廃棄物 | ○ |
廃プラスチック類 | ○ |
---|---|
金属くず | ○ |
ガラ陶くず | ○ |
紙くず | ○ |
木くず | ○ |
繊維くず | ○ |
ゴムくず | ○ |
がれき類 | ○ |
石綿含有産業廃棄物 | ○ |
水銀使用製品産業廃棄物 | ○ |
事業の範囲 | 交付者 | 許可番号 | 有効期限 | |
産業廃棄物 | 処分 | 山口県 | 第03526145886号 | 令和10年12月2日 |
収集運搬 | 山口県 | 第03516145886号 | 令和10年11月19日 | |
福岡県 | 第04000145886号 | 令和11年5月1日 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬 | 山口県 | 第03566145886号 |
令和10年11月19日 |
|
福岡県 | 第04050145886号 | 令和11年5月1日 | ||
熊本県 | 第04355145886号 | 令和10年1月10日 | ||
一般廃棄物 | 処分 | 宇部市 | 第324号 | 令和8年3月31日 |
収集運搬 | 宇部市 | (家)第254号 | 令和8年3月31日 | |
山陽小野田市 | 第85号 | 令和6年12月4日 | ||
古物商 | 山口県公安委員会 | 第20081114002号 |
ー |
|
金属くず類回収業者 | 山口県公安委員会 | 第741141000405号 |
ー |
|
山口県認定リサイクル製品認定証 | 山口県 | 第288号 | 令和8年3月31日 | |
エコアクション21 | 環境省 | 0011262 | 2026年5月24日 |